Прайс-лист на наши услуги
Фрезерная резка рассчитывается по длине реза и толщине материала. Для точного просчета присылайте файл на почту. Цена указана за погонный метр резки
| Материал | Толщина материала | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | |
| Вспененный ПВХ | 10 | - | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| Оргстекло | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 25 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 |
| Полистерол | - | - | 18 | 25 | 30 | 35 | 40 | - | - | - | - |
| Алюминиевый композит | - | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| Монолитный поликарбонат | 10 | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | - | - |
| Сотовый поликарбонат | - | - | - | - | 15 | - | 25 | 30 | 40 | 70 | 100 |
| АВС пластик, магнитный винил | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | - | - |
| ПЭТ, Винипласт, Капролон, Пол-лен | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 80 | 110 | 150 |
| Пивной, Вспененный картон | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | - | - | - |
| Фанера, ДСП, OSB | - | - | - | 30 | 30 | 35 | 40 | 55 | 60 | 90 | 110 |
| МДФ | - | - | - | - | - | - | 35 | 45 | 55 | 80 | 100 |
| Дерево, Мебельный щит | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 60 | 80 | 100 |
При резке материала с плёнкой цена резки увеличивается на 10%
При резке материала со ступенькой цена резки увеличивается от 20 до 50%.
| Толщина материала | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | |
| Оргстекло | - | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 | 128 |
| ПЭТ | 10 | 15 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Фанера, Шпон | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 | - | - | - |
| Картон | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
Размер рабочего поля лазера 1200 х 900 мм.
При резке материала с плёнкой или скотчем цена резки увеличивается на 10%